电话

服务热线:400-696-2000

帮助中心 | 立即注册 | 登录

 
logo

请选择城市

 
深圳 广州 北京 上海 惠州 河源 东莞
 
 
 

认购均价:11800.00元/平米  市场参考价:11800 元/平米
97.92%
  • 47套
    已认购套数
  • 48套
    房源总套数
  • 主力户型:暂无资料
  • 项目地址:惠州市大亚湾区霞涌查看地图
  • 装修情况:暂无资料
  • 最新开盘:暂无资料
  • 收藏
    分享
  • 立即认购
  • 400-696-2000
楼盘信息

项目地址: 惠州市大亚湾区霞涌

售楼地址: 暂无资料

建筑商: 暂无资料

物业公司: 暂无资料

  • 占地面积: 暂无资料㎡

  • 建筑面积: 暂无资料㎡

  • 最新开盘: 暂无资料

  • 物业类型: 暂无资料

  • 容积率: 暂无资料

  • 产权年限: 暂无资料年

  • 绿化率: 暂无资料%

  • 规划户数: 暂无资料

  • 物业费用: 暂无资料元/m²/月

  • 车位情况: 车位数暂无资料个

  • 供暖方式: 暂无

  • 装修状况: 暂无资料

  • 水电燃气: 暂无资料

  • 区域位置: 暂无资料

楼盘相册

户型图

|

交通图

|

效果图

|

实景图

|

配套图

|

项目现场

|

样板间

|

更多

周边配套

欧意轩花园,欧意轩

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© 2016 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通

交通 学校 医疗 商超 生活 其他

公交站

1

新龙岗花园84米

929路; b723路; m219路

2

欧意轩花园150米

929路; b723路; b746路; m219路; m306路; m319路

3

龙岗保安公司410米

m306路; m307路

4

区保安公司452米

m306路; m307路; m319路

5

好万家建材市场467米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

6

盛平天桥528米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

7

怡丰工业园618米

b723路

8

怡丰工业区621米

929路; b723路; m307路

9

楼吓大门673米

m307路

10

金洲科技园706米

929路

在线演示/4D自助样板房
在线演示 在线视屏服务,在线购楼指引
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
4D自助样板房 4D自助样板房社区体验店

置家报价明细

  • 购房总价:456235元
  • 首付款:127019元
  • 税费:3000元
  • 房屋面积:78.58m²
  • 按揭款:456235元
  • 装饰总价:3800000元
  • 总房价:456235元
  • 月供款:9580元
山海公馆土地销控表
已售:   在售:
选购 房地号 花园面积(m²/户) 公摊面积(m²/户) 基地面积(m²/户) 土地面积 (m²) 土地单价 (元/m²) 土地总价 (元) 状态
3-1-1001 0.00 0.00 0.00 88.65 11500.00 1019475.00
3-1-1101 0.00 0.00 0.00 88.65 11660.00 1033659.00
3-1-1201 0.00 0.00 0.00 88.65 11840.00 1049616.00
3-1-1301 0.00 0.00 0.00 88.65 11960.00 1060254.00
3-1-1401 0.00 0.00 0.00 88.65 12060.00 1069119.00
3-1-1501 0.00 0.00 0.00 88.65 12340.00 1093941.00
3-1-401 0.00 0.00 0.00 88.65 10320.00 914868.00
3-1-501 0.00 0.00 0.00 88.65 10540.00 934371.00
3-1-601 0.00 0.00 0.00 88.65 10760.00 953874.00
3-1-701 0.00 0.00 0.00 88.65 10980.00 973377.00
3-1-801 0.00 0.00 0.00 88.65 11020.00 976923.00
3-1-901 0.00 0.00 0.00 88.65 11280.00 999972.00
3-2-1002 0.00 0.00 0.00 84.22 11700.00 985374.00
3-2-1102 0.00 0.00 0.00 84.22 11900.00 1002218.00
3-2-1202 0.00 0.00 0.00 84.22 12150.00 1023273.00
3-2-1302 0.00 0.00 0.00 84.22 12300.00 1035906.00
3-2-1402 0.00 0.00 0.00 84.22 12400.00 1044328.00
3-2-1502 0.00 0.00 0.00 84.22 12500.00 1052750.00
3-2-1602 0.00 0.00 0.00 84.22 12750.00 1073805.00
3-2-402 0.00 0.00 0.00 84.22 10500.00 884310.00
3-2-502 0.00 0.00 0.00 84.22 10750.00 905365.00
3-2-602 0.00 0.00 0.00 84.22 10900.00 917998.00
3-2-702 0.00 0.00 0.00 84.22 11250.00 947475.00
3-2-802 0.00 0.00 0.00 84.22 11450.00 964319.00
3-2-902 0.00 0.00 0.00 84.22 11550.00 972741.00
3-3-1003 0.00 0.00 0.00 101.32 11950.00 1210774.00
3-3-1103 0.00 0.00 0.00 101.32 12100.00 1225972.00
3-3-1203 0.00 0.00 0.00 101.32 12200.00 1236104.00
3-3-1403 0.00 0.00 0.00 101.32 12350.00 1251302.00
3-3-1503 0.00 0.00 0.00 101.32 12425.00 1258901.00
3-3-403 0.00 0.00 0.00 101.32 11325.00 1147449.00
3-3-503 0.00 0.00 0.00 101.32 11400.00 1155048.00
3-3-603 0.00 0.00 0.00 101.32 11525.00 1167713.00
3-3-703 0.00 0.00 0.00 101.32 11600.00 1175312.00
3-3-803 0.00 0.00 0.00 101.32 11750.00 1190510.00
3-3-903 0.00 0.00 0.00 101.32 11800.00 1195576.00
3-4-1004 0.00 0.00 0.00 96.85 12440.00 1204814.00
3-4-1104 0.00 0.00 0.00 96.85 12560.00 1216436.00
3-4-1204 0.00 0.00 0.00 96.85 12600.00 1220310.00
3-4-1304 0.00 0.00 0.00 96.85 12740.00 1233869.00
3-4-1404 0.00 0.00 0.00 96.85 12800.00 1239680.00
3-4-1504 0.00 0.00 0.00 99.96 12600.00 1259496.00
3-4-404 0.00 0.00 0.00 96.85 11800.00 1142830.00
3-4-504 0.00 0.00 0.00 96.85 11800.00 1142830.00
3-4-604 0.00 0.00 0.00 96.85 11960.00 1158326.00
3-4-704 0.00 0.00 0.00 96.85 12100.00 1171885.00
3-4-804 0.00 0.00 0.00 96.85 12260.00 1187381.00
3-4-904 0.00 0.00 0.00 96.85 12300.00 1191255.00
楼盘动态
猜你喜欢