电话

服务热线:400-696-2000

帮助中心 | 立即注册 | 登录

 
logo

请选择城市

 
深圳 广州 北京 上海 惠州 河源 东莞
 
 
 

认购均价:10250.00元/平米  市场参考价:10250 元/平米
100%
  • 56套
    已认购套数
  • 56套
    房源总套数
  • 主力户型:二居、三居、四居
  • 项目地址:大亚湾霞涌黄金海岸高端旅游度假区查看地图
  • 装修情况:
  • 最新开盘:暂无资料
  • 收藏
    分享
  • 立即认购
  • 400-696-2000
楼盘信息

项目地址: 大亚湾霞涌黄金海岸高端旅游度假区

售楼地址: 大亚湾霞涌黄金海岸高端旅游度假区

建筑商: 德丰地产

物业公司: 华浩物业

  • 占地面积: 5000000㎡

  • 建筑面积: 暂无资料㎡

  • 最新开盘: 暂无资料

  • 物业类型: 住宅

  • 容积率: 1.80

  • 产权年限: 70年

  • 绿化率: 40%

  • 规划户数: 暂无资料

  • 物业费用: 1.40元/m²/月

  • 车位情况: 车位数2779个

  • 供暖方式: 暂无

  • 装修状况:

  • 水电燃气: 暂无资料

  • 区域位置: 大亚湾 霞涌

楼盘相册

户型图

|

交通图

|

效果图

|

实景图

|

配套图

|

项目现场

|

样板间

|

更多

周边配套

欧意轩花园,欧意轩

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© 2016 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通

交通 学校 医疗 商超 生活 其他

公交站

1

新龙岗花园84米

929路; b723路; m219路

2

欧意轩花园150米

929路; b723路; b746路; m219路; m306路; m319路

3

龙岗保安公司410米

m306路; m307路

4

区保安公司452米

m306路; m307路; m319路

5

好万家建材市场467米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

6

盛平天桥528米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

7

怡丰工业园618米

b723路

8

怡丰工业区621米

929路; b723路; m307路

9

楼吓大门673米

m307路

10

金洲科技园706米

929路

在线演示/4D自助样板房
在线演示 在线视屏服务,在线购楼指引
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
4D自助样板房 4D自助样板房社区体验店

置家报价明细

  • 购房总价:456235元
  • 首付款:127019元
  • 税费:3000元
  • 房屋面积:78.58m²
  • 按揭款:456235元
  • 装饰总价:3800000元
  • 总房价:456235元
  • 月供款:9580元
海悦湾土地销控表
已售:   在售:
选购 房地号 花园面积(m²/户) 公摊面积(m²/户) 基地面积(m²/户) 土地面积 (m²) 土地单价 (元/m²) 土地总价 (元) 状态
A1009 0.00 0.00 0.00 49.41 9917.00 489998.97
A1108 0.00 0.00 0.00 70.05 9279.00 649993.95
A1304 0.00 0.00 0.00 41.66 11690.00 487005.40
A1308 0.00 0.00 0.00 41.66 11690.00 487005.40
A1321 0.00 0.00 0.00 46.66 16870.00 787154.20
A1324 0.00 0.00 0.00 46.66 16867.00 787014.22
A1327 0.00 0.00 0.00 46.66 16867.00 787014.22
A1404 0.00 0.00 0.00 41.66 11906.00 496003.96
A1406 0.00 0.00 0.00 41.66 11906.00 496003.96
A1409 0.00 0.00 0.00 41.66 15807.00 658519.62
A1413 0.00 0.00 0.00 46.21 13370.00 617827.70
A1414 0.00 0.00 0.00 45.79 13103.00 599986.37
A1415 0.00 0.00 0.00 45.79 15870.00 726687.30
A1416 0.00 0.00 0.00 46.21 15971.00 738019.91
A1417 0.00 0.00 0.00 45.79 17772.00 813779.88
A1419 0.00 0.00 0.00 46.66 13248.00 618151.68
A1504 0.00 0.00 0.00 41.66 12257.00 510626.62
A1504 0.00 0.00 0.00 41.66 14586.00 607652.76
A1508 0.00 0.00 0.00 45.78 14856.00 680107.68
A1509 0.00 0.00 0.00 45.78 14856.00 680107.68
A1607 0.00 0.00 0.00 41.66 11420.00 475757.20
A1610 0.00 0.00 0.00 41.33 12611.00 521212.63
A1613 0.00 0.00 0.00 46.21 16945.00 783028.45
A1706 0.00 0.00 0.00 41.66 14346.00 597654.36
A1707 0.00 0.00 0.00 41.66 15312.00 637897.92
A1708 0.00 0.00 0.00 41.66 14346.00 597654.36
A1709 0.00 0.00 0.00 41.66 12045.00 501794.70
A1711 0.00 0.00 0.00 46.66 13671.00 637888.86
A1712 0.00 0.00 0.00 46.66 17673.00 824622.18
A1713 0.00 0.00 0.00 46.66 14583.00 680442.78
A1714 0.00 0.00 0.00 45.79 17180.00 786672.20
A1715 0.00 0.00 0.00 46.38 17180.00 796808.40
A1722 0.00 0.00 0.00 46.66 16930.00 789953.80
A1803 0.00 0.00 0.00 41.45 15738.00 652340.10
A1812 0.00 0.00 0.00 46.52 17469.00 812657.88
A1813 0.00 0.00 0.00 46.52 13972.00 649977.44
A1818 0.00 0.00 0.00 46.66 13245.00 618011.70
A1820 0.00 0.00 0.00 46.66 13604.00 634762.64
A1822 0.00 0.00 0.00 46.66 13435.00 626877.10
A1823 0.00 0.00 0.00 46.66 13882.00 647734.12
A1824 0.00 0.00 0.00 46.66 17788.00 829988.08
A1826 0.00 0.00 0.00 46.66 17843.00 832554.38
A2521 0.00 0.00 0.00 46.66 13716.00 639988.56
A2523 0.00 0.00 0.00 46.66 13716.00 639988.56
A2705 0.00 0.00 0.00 46.66 14288.00 666678.08
A2708 0.00 0.00 0.00 37.51 17773.00 666665.23
A2709 0.00 0.00 0.00 37.51 17773.00 666665.23
A403 0.00 0.00 0.00 41.45 11809.00 489483.05
A411 0.00 0.00 0.00 48.77 8999.00 438881.23
A413 0.00 0.00 0.00 48.67 8999.00 437981.33
A606 0.00 0.00 0.00 75.45 8416.00 634987.20
A614 0.00 0.00 0.00 75.11 9944.00 746893.84
A616 0.00 0.00 0.00 75.45 11989.00 904570.05
A705 0.00 0.00 0.00 48.77 9227.00 450000.79
A713 0.00 0.00 0.00 45.94 10999.00 505294.06
A715 0.00 0.00 0.00 45.94 10999.00 505294.06
楼盘动态
猜你喜欢