电话

服务热线:400-696-2000

帮助中心 | 立即注册 | 登录

 
logo

请选择城市

 
深圳 广州 北京 上海 惠州 河源 东莞
 
 
 

客家移民文化商业广场
认购均价:5500.00元/平米  市场参考价:7500 元/平米
20.63%
  • 26套
    已认购套数
  • 126套
    房源总套数
  • 主力户型:建面248.34㎡、三房两厅一厨四卫(一楼商铺)
  • 项目地址:广东省河源市东源县顺天镇政府对面查看地图
  • 装修情况:毛坯
  • 最新开盘:2017-12-6
  • 收藏
    分享
  • 立即认购
  • 400-696-2000
楼盘信息

项目地址: 广东省河源市东源县顺天镇政府对面

售楼地址: 广东省河源市东源县顺天镇政府院内

建筑商: 南通三建

物业公司: 暂无

  • 占地面积: 53821.52㎡

  • 建筑面积: 60797.16㎡

  • 最新开盘: 2017-12-6

  • 物业类型: 商业别墅

  • 容积率: 1.13

  • 产权年限: 70年

  • 绿化率: 20%

  • 规划户数: 252

  • 物业费用: 暂无元/m²/月

  • 车位情况: 车位数300个

  • 供暖方式:

  • 装修状况: 毛坯

  • 水电燃气: 水电直通到户

  • 区域位置: 广东-河源

楼盘相册

户型图

|

交通图

|

效果图

|

实景图

|

配套图

|

项目现场

|

样板间

|

更多

周边配套

欧意轩花园,欧意轩

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© 2016 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通

交通 学校 医疗 商超 生活 其他

公交站

1

新龙岗花园84米

929路; b723路; m219路

2

欧意轩花园150米

929路; b723路; b746路; m219路; m306路; m319路

3

龙岗保安公司410米

m306路; m307路

4

区保安公司452米

m306路; m307路; m319路

5

好万家建材市场467米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

6

盛平天桥528米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

7

怡丰工业园618米

b723路

8

怡丰工业区621米

929路; b723路; m307路

9

楼吓大门673米

m307路

10

金洲科技园706米

929路

在线演示/4D自助样板房
在线演示 在线视屏服务,在线购楼指引
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
4D自助样板房 4D自助样板房社区体验店

置家报价明细

  • 购房总价:456235元
  • 首付款:127019元
  • 税费:3000元
  • 房屋面积:78.58m²
  • 按揭款:456235元
  • 装饰总价:3800000元
  • 总房价:456235元
  • 月供款:9580元
客家移民文化商业广场土地销控表
已售:   在售:
选购 房地号 花园面积(m²/户) 公摊面积(m²/户) 基地面积(m²/户) 土地面积 (m²) 土地单价 (元/m²) 土地总价 (元) 状态
103B2 112.48 47.69 96.52 256.69 4273.29 1096910.81
104B1 61.50 35.77 95.25 192.52 4198.32 808260.57
105B1 61.50 35.77 95.25 192.52 4198.32 808260.57
106B1 61.50 35.77 95.25 192.52 4198.32 808260.57
107B1 61.50 35.77 95.25 192.52 4198.32 808260.57
108B1 61.50 35.77 95.25 192.52 4198.32 808260.57
109B1 61.50 35.77 95.25 192.52 4198.32 808260.57
110B2 102.74 45.47 96.52 244.73 4273.29 1045802.26
111A2 64.21 36.68 96.52 197.41 3898.44 769591.04
112A1 62.79 36.07 62.79 194.11 3823.47 742173.76
113A1 62.79 36.07 95.25 194.11 3823.47 742173.76
114A1 62.79 36.07 95.25 194.11 3823.47 742173.76
115A1 62.79 36.07 95.25 194.11 3823.47 742173.76
116A1 62.79 36.07 95.25 194.11 3823.47 742173.76
117A1 62.79 36.07 95.25 194.11 3823.47 742173.76
118A2 64.21 36.68 96.52 197.41 3973.41 784390.87
119B2 93.36 43.33 96.52 233.21 4273.29 996573.96
120B1 50.74 33.32 95.25 179.31 4198.32 752800.76
121B1 51.00 33.38 95.25 179.63 4198.32 754144.22
122B1 51.00 33.38 95.25 179.63 4198.32 754144.22
123B1 97.37 43.96 95.25 236.58 4273.29 1010974.95
124B2 69.36 37.85 96.52 203.73 3823.47 778955.54
125B1 67.88 37.23 95.25 200.36 3748.50 751049.46
126B1 67.88 37.23 95.25 200.36 3748.50 751049.46
127B2 69.36 37.85 96.52 203.73 3823.47 778955.54
128A4 103.26 45.59 96.52 245.37 3898.44 956560.22
129A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
130A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
131A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
132A3 101.71 44.95 95.25 241.91 3898.44 943071.62
133A2 69.36 37.85 96.52 203.73 3898.44 794229.18
134A1 67.88 37.23 95.25 200.36 3823.47 766070.45
135A1 67.88 37.23 95.25 200.36 3823.47 766070.45
136A2 69.36 37.85 96.52 203.73 3898.44 794229.18
137B2 93.36 43.33 96.52 233.21 4273.29 996573.96
138B1 50.74 33.32 95.25 179.31 4198.32 752800.76
139B1 51.00 33.38 95.25 179.63 4198.32 754144.22
140B1 51.00 33.38 95.25 179.63 4198.32 754144.22
141B1 97.37 43.96 95.25 236.58 4273.29 1010974.95
142B2 39.36 37.85 96.52 203.73 3823.47 778955.54
143B1 67.88 37.23 95.25 200.36 3748.50 751049.46
144B1 67.88 37.23 95.25 200.36 3748.50 751049.46
145B2 69.36 37.85 96.52 203.73 3823.47 778955.54
146A4 103.26 45.59 96.52 245.37 3898.44 956560.22
147A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
148A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
149A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
150A3 101.71 44.95 95.25 241.91 3898.44 943071.62
151A2 69.36 37.85 96.52 203.73 3898.44 794229.18
152A1 67.88 37.23 95.25 200.36 3823.47 766070.45
153A1 67.88 37.23 95.25 200.36 3823.47 766070.45
154A2 69.36 37.85 96.52 203.73 3898.44 794229.18
155B2 93.36 43.33 96.52 233.21 4273.29 996573.96
156B1 50.74 33.32 95.25 179.31 4198.32 752800.76
157B1 51.00 33.38 95.25 179.63 4198.32 754144.22
158B1 51.00 33.38 95.25 179.63 4198.32 754144.22
159B1 97.37 43.96 95.25 236.58 4273.29 1010974.95
160B2 69.36 37.85 96.52 203.73 3823.47 778955.54
161B1 67.88 37.23 95.25 200.36 3748.50 751049.46
162B1 67.88 37.23 95.25 200.36 3748.50 751049.46
163B2 69.36 37.85 96.52 203.73 3823.47 778955.54
164A4 103.26 45.59 96.52 245.37 3898.44 956560.22
165A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
166A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
167A3 68.25 37.31 95.25 200.81 3823.47 767791.01
168A3 101.71 44.95 95.25 241.91 3898.44 943071.62
169A2 69.36 37.85 96.52 203.73 3898.44 794229.18
170A1 67.88 37.23 95.25 200.36 3823.47 766070.45
171A1 67.88 37.23 95.25 200.36 3823.47 766070.45
172A2 69.36 37.85 96.52 203.73 3898.44 794229.18
173A4 55.78 34.76 96.52 187.06 4348.26 813385.52
174A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
175A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
176A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
177A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
178A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
179A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
180A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
181B2 66.70 37.25 96.52 200.47 3748.50 751461.80
182B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
183B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
184B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
185B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
186B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
187C1 57.42 32.23 83.82 173.47 3598.56 624242.20
188B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
189B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
190B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
191B1 65.25 36.63 95.25 197.13 3598.56 709384.13
192B2 157.07 57.87 96.52 311.46 3673.53 1144157.65
193B1 158.34 57.87 95.25 311.46 3973.41 1237558.28
194B1 155.00 57.11 95.25 307.36 3898.44 1198224.52
195B1 132.75 52.03 95.25 280.03 3898.44 1091680.15
196B1 132.75 52.03 95.25 280.03 3898.44 1091680.15
197B1 132.75 52.03 95.25 280.03 3898.44 1091680.15
198B1 132.75 52.03 95.25 280.03 3898.44 1091680.15
199B2 135.10 52.86 96.52 284.48 3973.41 1130355.68
200A3 106.49 46.04 95.25 247.78 4423.23 1095987.93
201A3 50.25 33.20 95.25 178.70 4273.29 763636.92
202A4 118.82 49.14 96.52 264.48 4348.26 1150027.80
203B2 67.56 37.44 96.52 201.52 4273.29 861153.40
204B1 67.50 37.14 95.25 199.89 3748.50 749287.67
205B1 67.50 37.14 95.25 199.89 3748.50 749287.67
206B1 67.50 37.14 95.25 199.89 3748.50 749287.67
207B1 67.50 37.14 95.25 199.89 3748.50 749287.67
208B1 67.50 37.14 95.25 199.89 3748.50 749287.67
209B1 67.50 37.14 95.25 199.89 3748.50 749287.67
210B1 67.50 37.14 95.25 199.89 3748.50 749287.67
211B1 123.92 50.02 95.25 269.19 3823.47 1029239.89
212A4 93.01 43.25 96.52 232.78 4348.26 1012187.96
213A3 67.87 37.22 95.25 200.34 3823.47 765993.98
214A3 67.87 37.22 95.25 200.34 3823.47 765993.98
215A3 67.87 37.22 95.25 200.34 3823.47 765993.98
216A3 67.87 37.22 95.25 200.34 3823.47 765993.98
217A3 67.87 37.22 95.25 200.34 3823.47 765993.98
218A3 67.87 37.22 95.25 200.34 3823.47 765993.98
219A4 118.14 48.99 96.52 263.65 3898.44 1027823.71
220B4 94.53 44.64 101.08 240.25 4348.26 1044669.47
221B3 69.38 38.60 99.75 207.73 4198.32 872117.01
222B3 69.38 38.60 99.75 207.73 4198.32 872117.01
223B3 69.38 38.60 99.75 207.73 4198.32 872117.01
224B3 69.38 38.60 99.75 207.73 4198.32 872117.01
225B3 69.38 38.60 99.75 207.73 4198.32 872117.01
226B3 69.38 38.60 99.75 207.73 4198.32 872117.01
227B4 124.87 51.56 101.08 277.51 4273.29 1185880.71
252A3 73.70 38.56 95.25 207.51 4348.26 902307.43
楼盘动态
猜你喜欢